![]() |
![]() |
![]() |
Alles für Sie auf Lager
In unserem Bremer Großlager warten über 7.000 Tonnen NE-Metall-Halbzeuge auf Ihre Bestellung. Aluminium, Kupfer, Messing oder Bronze: Wir liefern Ihnen alle gängigen NE-Metalle schnell, günstig und in bester Qualität. Profitieren Sie von unserem breiten Lagersortiment, dem besonderen Service in An- und Bearbeitung sowie unseren kurzen Lieferzeiten.
Neues von AMCO
Notierungen der letzten 5 Tage
Euro | Aluminium | Kupfer | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | € / $ | Dollar | Aluminium | Kupfer | ||||||
Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | ||||||||
10.01.2025 | 2.484,96 | 2.500,97 | 8.730,10 | 8.826,67 | 1.025,82 | 1.025,06 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0304 | 10.01.2025 | 2.560,50 | 2.577,00 | 8.995,50 | 9.095,00 | ||
09.01.2025 | 2.428,43 | 2.458,03 | 8.695,29 | 8.801,55 | 1.022,42 | 1.021,75 | 842,00 | 803,00 | 892,00 | 1,0305 | 09.01.2025 | 2.502,50 | 2.533,00 | 8.960,50 | 9.070,00 | ||
08.01.2025 | 2.405,21 | 2.431,95 | 8.601,01 | 8.715,73 | 1,00 | 1,00 | 835,00 | 796,00 | 885,00 | 1,0286 | 08.01.2025 | 2.474,00 | 2.501,50 | 8.847,00 | 8.965,00 | ||
07.01.2025 | 2.390,07 | 2.417,97 | 8.549,99 | 8.663,52 | 1,00 | 1,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0393 | 07.01.2025 | 2.484,00 | 2.513,00 | 8.886,00 | 9.004,00 | ||
06.01.2025 | 2.378,67 | 2.408,40 | 8.530,12 | 8.632,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0426 | 06.01.2025 | 2.480,00 | 2.511,00 | 8.893,50 | 9.000,50 |
Al
Kundenzufriedenheit leicht gemacht: Im Bereich Aluminium bieten wir Bleche, Platten, Stangen, Standard-und Sonderprofile sowie gesägte und gefräste Gussplatten an.
Cu
Goldrichtig: Wir halten Bleche, Platten, Stangen und Standardprofile aus Kupfer für Sie bereit.
CuZn
Glänzendes Spektrum: Die Legierung Messing gibt es bei uns als Bleche, Platten, Stangen und Standardprofile.
CuSn
Medaillenverdächtig: Unsere hochwertigen Bleche aus Bronze.