![]() |
![]() |
![]() |
Alles für Sie auf Lager
In unserem Bremer Großlager warten über 7.000 Tonnen NE-Metall-Halbzeuge auf Ihre Bestellung. Aluminium, Kupfer, Messing oder Bronze: Wir liefern Ihnen alle gängigen NE-Metalle schnell, günstig und in bester Qualität. Profitieren Sie von unserem breiten Lagersortiment, dem besonderen Service in An- und Bearbeitung sowie unseren kurzen Lieferzeiten.
Neues von AMCO
Notierungen der letzten 5 Tage
Euro | Aluminium | Kupfer | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | € / $ | Dollar | Aluminium | Kupfer | ||||||
Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | ||||||||
07.12.2023 | 1.948,75 | 1.986,82 | 7.632,53 | 7.710,52 | 904,19 | 904,33 | 743,00 | 702,00 | 780,00 | 1,0771 | 07.12.2023 | 2.099,00 | 2.140,00 | 8.221,00 | 8.305,00 | ||
06.12.2023 | 1.964,65 | 2.001,30 | 7.698,09 | 7.778,81 | 911,24 | 911,18 | 747,00 | 707,00 | 785,00 | 1,0778 | 06.12.2023 | 2.117,50 | 2.157,00 | 8.297,00 | 8.384,00 | ||
05.12.2023 | 1.961,26 | 1.999,17 | 7.635,20 | 7.717,94 | 904,41 | 904,41 | 742,00 | 704,00 | 782,00 | 1,0817 | 05.12.2023 | 2.121,50 | 2.162,50 | 8.259,00 | 8.348,50 | ||
04.12.2023 | 1.976,90 | 2.013,71 | 7.744,76 | 7.807,32 | 915,71 | 915,29 | 750,00 | 710,00 | 789,00 | 1,0868 | 04.12.2023 | 2.148,50 | 2.188,50 | 8.417,00 | 8.485,00 | ||
01.12.2023 | 1.974,71 | 2.009,20 | 7.775,63 | 7.848,28 | 918,95 | 918,42 | 752,00 | 712,00 | 791,00 | 1,0875 | 01.12.2023 | 2.147,50 | 2.185,00 | 8.456,00 | 8.535,00 |
Al
Kundenzufriedenheit leicht gemacht: Im Bereich Aluminium bieten wir Bleche, Platten, Stangen, Standard-und Sonderprofile sowie gesägte und gefräste Gussplatten an.
Cu
Goldrichtig: Wir halten Bleche, Platten, Stangen und Standardprofile aus Kupfer für Sie bereit.
CuZn
Glänzendes Spektrum: Die Legierung Messing gibt es bei uns als Bleche, Platten, Stangen und Standardprofile.
CuSn
Medaillenverdächtig: Unsere hochwertigen Bleche aus Bronze.