![]() |
![]() |
![]() |
Alles für Sie auf Lager
In unserem Bremer Großlager warten über 7.000 Tonnen NE-Metall-Halbzeuge auf Ihre Bestellung. Aluminium, Kupfer, Messing oder Bronze: Wir liefern Ihnen alle gängigen NE-Metalle schnell, günstig und in bester Qualität. Profitieren Sie von unserem breiten Lagersortiment, dem besonderen Service in An- und Bearbeitung sowie unseren kurzen Lieferzeiten.
Neues von AMCO
Notierungen der letzten 5 Tage
Euro | Aluminium | Kupfer | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | € / $ | Dollar | Aluminium | Kupfer | ||||||
Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | ||||||||
19.05.2025 | 2.175,90 | 2.177,68 | 8.475,40 | 8.450,54 | 992,50 | 989,69 | 801,00 | 765,00 | 850,00 | 1,1262 | 19.05.2025 | 2.450,50 | 2.452,50 | 9.545,00 | 9.517,00 | ||
16.05.2025 | 2.209,67 | 2.205,65 | 8.517,06 | 8.502,77 | 998,14 | 995,40 | 806,00 | 770,00 | 856,00 | 1,1194 | 16.05.2025 | 2.473,50 | 2.469,00 | 9.534,00 | 9.518,00 | ||
15.05.2025 | 2.217,70 | 2.219,49 | 8.527,05 | 8.518,55 | 999,22 | 996,48 | 808,00 | 771,00 | 857,00 | 1,1185 | 15.05.2025 | 2.480,50 | 2.482,50 | 9.537,50 | 9.528,00 | ||
14.05.2025 | 2.256,11 | 2.252,54 | 8.604,87 | 8.580,35 | 1.007,31 | 1.004,30 | 814,00 | 778,00 | 864,00 | 1,1214 | 14.05.2025 | 2.530,00 | 2.526,00 | 9.649,50 | 9.622,00 | ||
13.05.2025 | 2.222,82 | 2.224,62 | 8.630,31 | 8.592,51 | 1.005,77 | 1.003,09 | 811,00 | 774,00 | 860,00 | 1,1112 | 13.05.2025 | 2.470,00 | 2.472,00 | 9.590,00 | 9.548,00 |
Al
Kundenzufriedenheit leicht gemacht: Im Bereich Aluminium bieten wir Bleche, Platten, Stangen, Standard-und Sonderprofile sowie gesägte und gefräste Gussplatten an.
Cu
Goldrichtig: Wir halten Bleche, Platten, Stangen und Standardprofile aus Kupfer für Sie bereit.
CuZn
Glänzendes Spektrum: Die Legierung Messing gibt es bei uns als Bleche, Platten, Stangen und Standardprofile.
CuSn
Medaillenverdächtig: Unsere hochwertigen Bleche aus Bronze.