![]() |
![]() |
![]() |
Alles für Sie auf Lager
In unserem Bremer Großlager warten über 7.000 Tonnen NE-Metall-Halbzeuge auf Ihre Bestellung. Aluminium, Kupfer, Messing oder Bronze: Wir liefern Ihnen alle gängigen NE-Metalle schnell, günstig und in bester Qualität. Profitieren Sie von unserem breiten Lagersortiment, dem besonderen Service in An- und Bearbeitung sowie unseren kurzen Lieferzeiten.
Neues von AMCO
Notierungen der letzten 5 Tage
| Euro | Aluminium | Kupfer | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | € / $ | Dollar | Aluminium | Kupfer | ||||||
| Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | ||||||||
| 11.02.2026 | 2.603,36 | 2.627,73 | 11.199,16 | 11.247,90 | 1.294,10 | 1.283,32 | 1.014,00 | 963,00 | 1.070,00 | 1,1900 | 11.02.2026 | 3.098,00 | 3.127,00 | 13.327,00 | 13.385,00 | ||
| 10.02.2026 | 2.575,25 | 2.600,47 | 10.931,56 | 11.012,28 | 0,00 | 1.254,98 | 992,00 | 942,00 | 1.046,00 | 1,1894 | 10.02.2026 | 3.063,00 | 3.093,00 | 13.002,00 | 13.098,00 | ||
| 09.02.2026 | 2.594,23 | 2.614,84 | 10.920,41 | 10.975,10 | 1.264,41 | 1.254,38 | 992,00 | 941,00 | 1.046,00 | 1,1886 | 09.02.2026 | 3.083,50 | 3.108,00 | 12.980,00 | 13.045,00 | ||
| 06.02.2026 | 2.581,82 | 2.597,51 | 10.886,89 | 10.942,00 | 1.260,92 | 1.251,19 | 989,00 | 939,00 | 1.043,00 | 1,1794 | 06.02.2026 | 3.045,00 | 3.063,50 | 12.840,00 | 12.905,00 | ||
| 05.02.2026 | 2.554,67 | 2.574,17 | 10.867,94 | 10.942,53 | 1.258,63 | 1.248,94 | 987,00 | 936,00 | 1.040,00 | 1,1798 | 05.02.2026 | 3.014,00 | 3.037,00 | 12.822,00 | 12.910,00 | ||
Al
Kundenzufriedenheit leicht gemacht: Im Bereich Aluminium bieten wir Bleche, Platten, Stangen, Standard-und Sonderprofile sowie gesägte und gefräste Gussplatten an.
Cu
Goldrichtig: Wir halten Bleche, Platten, Stangen und Standardprofile aus Kupfer für Sie bereit.
CuZn
Glänzendes Spektrum: Die Legierung Messing gibt es bei uns als Bleche, Platten, Stangen und Standardprofile.
CuSn
Medaillenverdächtig: Unsere hochwertigen Bleche aus Bronze.






