Per voi tutto pronto in magazzino
Nel nostro magazzino di Brema oltre 7000 tonnellate di semilavorati di metalli non ferrosi sono pronti per essere ordinati. Alluminio, rame, ottone o bronzo: noi vi forniamo tutti i metalli non ferrosi di uso corrente in modo rapido, conveniente e nella migliore qualità. Approfittate del nostro ampio assortimento di magazzino, del servizio speciale di prefabricazione e lavorazione oltre ai tempi di consegna rapidi.
![]() |
![]() |
![]() |
Al
Soddisfare il cliente reso facile: nel settore dell’alluminio offriamo lamiere, piastre, barre, profili standard e speciali oltre a piastre fuse fresate.
Cu
Sicuro come l’oro: teniamo a vostra disposizione lamiere, piastre, barre e profili standard di rame.
CuZn
Gamma brillante: la lega di ottone è disponibile come lamiere, piastre, barre e profili standard.
CuSn
Meritano una medaglia: le nostre pregiate lamiere di bronzo
Price listings of the last 5 days
| Euro | Aluminum | Copper | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | € / $ | Dollar | Aluminum | Copper | ||||||
| Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | ||||||||
| 22.01.2026 | 2.642,66 | 2.660,17 | 10.791,05 | 10.838,03 | 1.250,96 | 1.241,74 | 980,00 | 928,00 | 1.031,00 | 1,1706 | 22.01.2026 | 3.093,50 | 3.114,00 | 12.632,00 | 12.687,00 | ||
| 21.01.2026 | 2.652,70 | 2.660,36 | 10.987,31 | 10.969,42 | 1.272,76 | 1.262,48 | 993,00 | 940,00 | 1.045,00 | 1,1739 | 21.01.2026 | 3.114,00 | 3.123,00 | 12.898,00 | 12.877,00 | ||
| 20.01.2026 | 2.674,80 | 2.673,94 | 11.134,89 | 11.032,57 | 1.288,10 | 1.277,89 | 1.003,00 | 950,00 | 1.055,00 | 1,1728 | 20.01.2026 | 3.137,00 | 3.136,00 | 13.059,00 | 12.939,00 | ||
| 19.01.2026 | 2.724,19 | 2.710,00 | 11.177,03 | 11.066,98 | 1.293,62 | 1.283,54 | 1.009,00 | 956,00 | 1.062,00 | 1,1631 | 19.01.2026 | 3.168,50 | 3.152,00 | 13.000,00 | 12.872,00 | ||
| 16.01.2026 | 2.708,96 | 2.701,64 | 11.190,50 | 11.130,24 | 1.294,50 | 1.284,42 | 1.010,00 | 957,00 | 0,00 | 1,1617 | 16.01.2026 | 3.147,00 | 3.138,50 | 13.000,00 | 12.930,00 | ||



