Wszystko dla Państwa z magazynu
W naszym magazynie w Bremie na Państwa zamówienie oczekuje ponad 7000 ton półfabrykatów z metali nieżelaznych. Aluminium, miedź, mosiądz lub brąz: Dostarczamy wszystkie możliwe metale nieżelazne szybko, w korzystnych cenach i o najlepszej jakości. Niech także Państwo odniosą korzyści wynikające z naszego szerokiego asortymentu magazynowego, specjalnego serwisu związanego z przygotowaniem i obróbką, jak również z naszych krótkich czasów dostaw.
![]() |
![]() |
![]() |
Al
Prosta recepta na zadowolonych klientów: W dziedzinie aluminium oferujemy blachy, płyty, pręty,profile standardowe i specjalne , jak również usługi cięcia na wymiar, a także frezowane płyty z odlewów
Cu
To bezcenne: Przygotowaliśmy dla Państwa blachy, pręty i profile standardowe z miedzi.
CuZn
Olśniewająca paleta towarów: Stop mosiężny jest u nas dostępny w formie blach, płyt, prętów i profili standardowych.
CuSn
Zasługują najprawdopodobniej na medal: Nasze wysokiej jakości blachy z brązu
Price listings of the last 5 days
| Euro | Aluminum | Copper | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | € / $ | Dollar | Aluminum | Copper | ||||||
| Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | ||||||||
| 06.03.2026 | 2.927,95 | 2.908,05 | 11.078,63 | 11.108,04 | 1.283,08 | 1.273,43 | 1.006,00 | 953,00 | 1.058,00 | 1,1561 | 06.03.2026 | 3.385,00 | 3.362,00 | 12.808,00 | 12.842,00 | ||
| 05.03.2026 | 2.839,13 | 2.842,14 | 11.052,68 | 11.116,37 | 1.279,41 | 1.269,69 | 1.003,00 | 951,00 | 1.056,00 | 1,1618 | 05.03.2026 | 3.298,50 | 3.302,00 | 12.841,00 | 12.915,00 | ||
| 04.03.2026 | 2.899,82 | 2.894,67 | 11.125,42 | 11.172,63 | 1.289,66 | 1.279,68 | 1.010,00 | 957,00 | 1.064,00 | 1,1649 | 04.03.2026 | 3.378,00 | 3.372,00 | 12.960,00 | 13.015,00 | ||
| 03.03.2026 | 2.816,65 | 2.809,32 | 11.046,01 | 11.084,78 | 1.278,32 | 1.268,64 | 1.003,00 | 951,00 | 1.057,00 | 1,1606 | 03.03.2026 | 3.269,00 | 3.260,50 | 12.820,00 | 12.865,00 | ||
| 02.03.2026 | 2.757,74 | 2.763,72 | 11.309,63 | 11.360,92 | 1.306,46 | 1.295,89 | 1.022,00 | 969,00 | 1.077,00 | 1,1698 | 02.03.2026 | 3.226,00 | 3.233,00 | 13.230,00 | 13.290,00 | ||



