Euro | Aluminium | Kupfer | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | | € / $ | | Dollar | Aluminium | Kupfer |
Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | | | | | | | Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate |
Schnitt | 2.528,59 | 2.522,06 | 8.709,41 | 8.827,28 | 1.026,26 | 1.023,30 | 839,00 | 799,75 | 888,50 | | 1,0348 | | Schnitt | 2.616,50 | 2.609,75 | 9.012,38 | 9.134,38 |
Höchst | 2.548,62 | 2.538,61 | 8.846,53 | 8.962,84 | 1.038,34 | 1.037,11 | 849,00 | 809,00 | 899,00 | | 1,0422 | | Höchst | 2.638,00 | 2.630,00 | 9.165,00 | 9.285,50 |
Tiefst | 2.504,32 | 2.501,44 | 8.630,04 | 8.746,35 | 1.016,92 | 1.016,53 | 833,00 | 794,00 | 882,00 | | 1,0274 | | Tiefst | 2.584,00 | 2.580,00 | 8.866,50 | 8.986,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
06.02.2025 | 2.546,33 | 2.538,61 | 8.846,53 | 8.962,84 | 1.038,34 | 1.037,11 | 849,00 | 809,00 | 899,00 | | 1,0360 | | 06.02.2025 | 2.638,00 | 2.630,00 | 9.165,00 | 9.285,50 |
05.02.2025 | 2.504,32 | 2.501,44 | 8.659,57 | 8.788,14 | 0,00 | 1.016,84 | 833,00 | 794,00 | 882,00 | | 1,0422 | | 05.02.2025 | 2.610,00 | 2.607,00 | 9.025,00 | 9.159,00 |
04.02.2025 | 2.548,62 | 2.537,01 | 8.701,50 | 8.811,80 | 1.023,51 | 1.022,73 | 840,00 | 801,00 | 890,00 | | 1,0335 | | 04.02.2025 | 2.634,00 | 2.622,00 | 8.993,00 | 9.107,00 |
03.02.2025 | 2.515,09 | 2.511,19 | 8.630,04 | 8.746,35 | 1.016,92 | 1.016,53 | 834,00 | 795,00 | 883,00 | | 1,0274 | | 03.02.2025 | 2.584,00 | 2.580,00 | 8.866,50 | 8.986,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr