| Euro | Aluminium | Kupfer | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | | € / $ | | Dollar | Aluminium | Kupfer |
| Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | | | | | | | Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate |
| Schnitt | 2.581,75 | 2.603,61 | 10.984,04 | 11.050,57 | 1.271,69 | 1.260,99 | 996,36 | 945,45 | 1.050,45 | | 1,1848 | | Schnitt | 3.058,77 | 3.084,68 | 13.013,45 | 13.092,27 |
| Höchst | 2.629,44 | 2.649,49 | 11.265,99 | 11.325,31 | 1.302,40 | 1.291,69 | 1.016,00 | 963,00 | 1.070,00 | | 1,1900 | | Höchst | 3.117,00 | 3.146,00 | 13.327,00 | 13.385,00 |
| Tiefst | 2.525,71 | 2.552,69 | 10.722,48 | 10.811,84 | 1.242,51 | 1.233,04 | 977,00 | 927,00 | 1.030,00 | | 1,1794 | | Tiefst | 2.996,00 | 3.028,00 | 12.719,00 | 12.825,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.02.2026 | 2.562,21 | 2.593,00 | 10.760,86 | 10.856,18 | 1.247,13 | 1.237,57 | 979,00 | 928,00 | 1.031,00 | | 1,1855 | | 16.02.2026 | 3.037,50 | 3.074,00 | 12.757,00 | 12.870,00 |
| 13.02.2026 | 2.525,71 | 2.552,69 | 10.722,48 | 10.811,84 | 1.242,51 | 1.233,04 | 977,00 | 927,00 | 1.030,00 | | 1,1862 | | 13.02.2026 | 2.996,00 | 3.028,00 | 12.719,00 | 12.825,00 |
| 12.02.2026 | 2.625,06 | 2.649,49 | 11.093,14 | 11.149,57 | 1.283,03 | 1.272,64 | 1.006,00 | 955,00 | 1.061,00 | | 1,1874 | | 12.02.2026 | 3.117,00 | 3.146,00 | 13.172,00 | 13.239,00 |
| 11.02.2026 | 2.603,36 | 2.627,73 | 11.199,16 | 11.247,90 | 1.294,10 | 1.283,32 | 1.014,00 | 963,00 | 1.070,00 | | 1,1900 | | 11.02.2026 | 3.098,00 | 3.127,00 | 13.327,00 | 13.385,00 |
| 10.02.2026 | 2.575,25 | 2.600,47 | 10.931,56 | 11.012,28 | 0,00 | 1.254,98 | 992,00 | 942,00 | 1.046,00 | | 1,1894 | | 10.02.2026 | 3.063,00 | 3.093,00 | 13.002,00 | 13.098,00 |
| 09.02.2026 | 2.594,23 | 2.614,84 | 10.920,41 | 10.975,10 | 1.264,41 | 1.254,38 | 992,00 | 941,00 | 1.046,00 | | 1,1886 | | 09.02.2026 | 3.083,50 | 3.108,00 | 12.980,00 | 13.045,00 |
| 06.02.2026 | 2.581,82 | 2.597,51 | 10.886,89 | 10.942,00 | 1.260,92 | 1.251,19 | 989,00 | 939,00 | 1.043,00 | | 1,1794 | | 06.02.2026 | 3.045,00 | 3.063,50 | 12.840,00 | 12.905,00 |
| 05.02.2026 | 2.554,67 | 2.574,17 | 10.867,94 | 10.942,53 | 1.258,63 | 1.248,94 | 987,00 | 936,00 | 1.040,00 | | 1,1798 | | 05.02.2026 | 3.014,00 | 3.037,00 | 12.822,00 | 12.910,00 |
| 04.02.2026 | 2.578,26 | 2.602,37 | 11.207,28 | 11.279,19 | 1.295,17 | 1.284,56 | 1.012,00 | 960,00 | 1.067,00 | | 1,1820 | | 04.02.2026 | 3.047,50 | 3.076,00 | 13.247,00 | 13.332,00 |
| 03.02.2026 | 2.629,44 | 2.637,91 | 11.265,99 | 11.325,31 | 1.302,40 | 1.291,69 | 1.016,00 | 963,00 | 1.070,00 | | 1,1801 | | 03.02.2026 | 3.103,00 | 3.113,00 | 13.295,00 | 13.365,00 |
| 02.02.2026 | 2.569,26 | 2.589,53 | 10.968,75 | 11.014,36 | 1.268,63 | 1.258,58 | 996,00 | 946,00 | 1.051,00 | | 1,1840 | | 02.02.2026 | 3.042,00 | 3.066,00 | 12.987,00 | 13.041,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr