Notierungen

Aktuelle Marktdaten in Euro in Dollar

Ich verlass' mich auf AMCO
 



     
   
   
   


Euro Aluminium Kupfer ACI WKI MS 63 MS 58 I MS 58 II € / $ Dollar Aluminium Kupfer
Cash 3 Monate Cash 3 Monate Advanced Copper Index Wieland Kupfer Index         Cash 3 Monate Cash 3 Monate
Schnitt 2.224,09 2.274,26 8.806,54 8.943,20 1.031,36 1.028,82 839,12 797,41 886,43 1,0846 Schnitt 2.411,91 2.466,35 9.551,09 9.699,29
Höchst 2.323,41 2.359,03 9.062,27 9.211,01 1.059,63 1.056,79 862,00 819,00 910,00 1,0934 Höchst 2.496,50 2.545,00 9.809,00 9.971,50
Tiefst 2.074,76 2.127,57 8.335,64 8.440,15 980,20 978,83 799,00 758,00 842,00 1,0729 Tiefst 2.259,00 2.316,00 9.052,50 9.166,00
                                   
23.07.2024 2.084,71 2.132,60 8.335,64 8.440,15 980,20 978,83 799,00 758,00 842,00 1,0860 23.07.2024 2.264,00 2.316,00 9.052,50 9.166,00
22.07.2024 2.074,76 2.127,57 8.383,08 8.496,51 985,30 983,73 802,00 761,00 856,00 1,0888 22.07.2024 2.259,00 2.316,50 9.127,50 9.251,00
19.07.2024 2.123,05 2.174,47 8.460,97 8.580,35 993,44 991,66 809,00 768,00 854,00 1,0890 19.07.2024 2.312,00 2.368,00 9.214,00 9.344,00
18.07.2024 2.136,32 2.193,05 8.547,12 8.677,95 1.002,91 1.000,80 816,00 775,00 861,00 1,0930 18.07.2024 2.335,00 2.397,00 9.342,00 9.485,00
17.07.2024 2.161,15 2.211,91 8.718,68 8.854,95 1.021,02 1.018,46 830,00 789,00 0,00 1,0934 17.07.2024 2.363,00 2.418,50 9.533,00 9.682,00
16.07.2024 2.180,33 2.234,91 8.774,08 8.919,46 1.027,43 1.024,82 836,00 795,00 883,00 1,0902 16.07.2024 2.377,00 2.436,50 9.565,50 9.724,00
15.07.2024 2.204,09 2.262,77 8.874,58 9.015,31 1.038,42 1.035,54 845,00 803,00 0,00 1,0907 15.07.2024 2.404,00 2.468,00 9.679,50 9.833,00
12.07.2024 2.224,06 2.280,99 8.882,46 9.018,82 1.039,50 1.036,36 844,00 803,00 0,00 1,0890 12.07.2024 2.422,00 2.484,00 9.673,00 9.821,50
11.07.2024 2.237,22 2.294,33 8.929,99 9.083,37 1.044,52 1.041,64 849,00 808,00 897,00 1,0855 11.07.2024 2.428,50 2.490,50 9.693,50 9.860,00
10.07.2024 2.246,65 2.299,77 8.957,04 9.107,62 1.047,61 1.044,75 851,00 808,00 898,00 1,0825 10.07.2024 2.432,00 2.489,50 9.696,00 9.859,00
09.07.2024 2.282,69 2.335,40 9.027,19 9.177,92 1.055,39 1.052,37 856,00 813,00 904,00 1,0814 09.07.2024 2.468,50 2.525,50 9.762,00 9.925,00
08.07.2024 2.284,73 2.336,87 9.052,15 9.203,05 1.058,47 1.055,34 859,00 817,00 908,00 1,0835 08.07.2024 2.475,50 2.532,00 9.808,00 9.971,50
05.07.2024 2.305,52 2.351,26 9.062,27 9.211,01 1.059,63 1.056,79 862,00 819,00 910,00 1,0824 05.07.2024 2.495,50 2.545,00 9.809,00 9.970,00
04.07.2024 2.308,80 2.352,78 9.006,02 9.139,81 1.053,35 1.050,43 858,00 816,00 906,00 1,0800 04.07.2024 2.493,50 2.541,00 9.726,50 9.871,00
03.07.2024 2.311,77 2.357,78 8.944,97 9.080,68 1.046,75 1.044,10 853,00 811,00 901,00 1,0758 03.07.2024 2.487,00 2.536,50 9.623,00 9.769,00
02.07.2024 2.320,35 2.359,03 8.897,85 9.036,26 1.042,26 1.039,82 849,00 807,00 896,00 1,0729 02.07.2024 2.489,50 2.531,00 9.546,50 9.695,00
01.07.2024 2.323,41 2.356,91 8.857,14 8.991,16 1.036,90 1.034,51 847,00 805,00 894,00 1,0745 01.07.2024 2.496,50 2.532,50 9.517,00 9.661,00
Alle Angaben ohne Gewähr