Notierungen

Aktuelle Marktdaten in Euro in Dollar

Ich verlass' mich auf AMCO
 



     
   
   
   


Euro Aluminium Kupfer ACI WKI MS 63 MS 58 I MS 58 II € / $ Dollar Aluminium Kupfer
Cash 3 Monate Cash 3 Monate Advanced Copper Index Wieland Kupfer Index         Cash 3 Monate Cash 3 Monate
Schnitt 2.163,02 2.173,64 8.441,46 8.418,27 988,88 984,78 798,17 761,25 848,18 1,1253 Schnitt 2.432,00 2.444,00 9.491,79 9.465,75
Höchst 2.256,11 2.252,54 8.634,97 8.596,25 1.010,75 1.007,95 816,00 779,00 866,00 1,1360 Höchst 2.530,00 2.526,00 9.649,50 9.622,00
Tiefst 2.080,55 2.104,75 8.140,77 8.131,92 954,69 952,64 773,00 737,00 819,00 1,1106 Tiefst 2.363,50 2.389,00 9.195,00 9.185,00
                                   
19.05.2025 2.175,90 2.177,68 8.475,40 8.450,54 992,50 989,69 801,00 765,00 850,00 1,1262 19.05.2025 2.450,50 2.452,50 9.545,00 9.517,00
16.05.2025 2.209,67 2.205,65 8.517,06 8.502,77 998,14 995,40 806,00 770,00 856,00 1,1194 16.05.2025 2.473,50 2.469,00 9.534,00 9.518,00
15.05.2025 2.217,70 2.219,49 8.527,05 8.518,55 999,22 996,48 808,00 771,00 857,00 1,1185 15.05.2025 2.480,50 2.482,50 9.537,50 9.528,00
14.05.2025 2.256,11 2.252,54 8.604,87 8.580,35 1.007,31 1.004,30 814,00 778,00 864,00 1,1214 14.05.2025 2.530,00 2.526,00 9.649,50 9.622,00
13.05.2025 2.222,82 2.224,62 8.630,31 8.592,51 1.005,77 1.003,09 811,00 774,00 860,00 1,1112 13.05.2025 2.470,00 2.472,00 9.590,00 9.548,00
12.05.2025 2.222,67 2.233,03 8.634,97 8.596,25 1.010,75 1.007,95 816,00 779,00 866,00 1,1106 12.05.2025 2.468,50 2.480,00 9.590,00 9.547,00
09.05.2025 2.133,84 2.144,51 8.430,06 8.382,95 988,23 985,56 797,00 761,00 846,00 1,1252 09.05.2025 2.401,00 2.413,00 9.485,50 9.432,50
08.05.2025 2.092,15 2.114,72 8.332,30 8.316,37 977,65 975,12 788,00 752,00 835,00 1,1297 08.05.2025 2.363,50 2.389,00 9.413,00 9.395,00
07.05.2025 2.080,55 2.104,75 8.350,35 8.329,67 979,14 976,40 789,00 753,00 837,00 1,1360 07.05.2025 2.363,50 2.391,00 9.486,00 9.462,50
06.05.2025 2.122,74 2.140,40 8.388,52 8.366,45 983,11 980,36 792,00 756,00 840,00 1,1325 06.05.2025 2.404,00 2.424,00 9.500,00 9.475,00
05.05.2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967,65 0,00 0,00 0,00 1,1343 05.05.2025 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05.2025 2.117,16 2.137,00 8.265,89 8.250,90 970,00 967,52 783,00 737,00 819,00 1,1343 02.05.2025 2.401,50 2.424,00 9.376,00 9.359,00
01.05.2025 2.104,91 2.129,26 8.140,77 8.131,92 954,69 952,64 773,00 739,00 0,00 1,1295 01.05.2025 2.377,50 2.405,00 9.195,00 9.185,00
Alle Angaben ohne Gewähr