Eigenschaften
- Dekorative Eloxalqualität: Gut
- Hartanodisieren: Sehr gut
- Schweißen: Gut
- Witterungsbeständigkeit: Sehr gut
- Seewasserbeständigkeit: Sehr gut
Anwendungsbereiche
Apparate-, Metall- und Behälterbau, Fahrzeug- und Schiffbau
Lieferformen
Platten, Bleche, Stangen, Profile, Rohre
Farbkennzeichnung
Legierung | Farbe | |||
EN AW-5754 | AlMg3 | Gelb (RAL 1023) |
Chemische Zusammensetzung
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Bemerkung |
0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6 - 3,6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,1 - 0,6 Mn + Cr |
Mechanische Eigenschaften
Bleche und Platten:
Nenndicke (mm) | Zugfestigkeit Rm MPa | Streck-grenze Rp0,2 MPa | Bruchdehnung | Biegeradius | |||||||||||||||||
über | bis | min | max | A% | A50mm% | 180° | 90° | ||||||||||||||
O/ H111 | 0,2 0,5 1,5 3 6 12,5 | 0,5 1,5 3 6 12,5 100 | 190 190 190 190 190 190 | 240 240 240 240 240 240 | 80 80 80 80 80 80 | - - - - - 17 | 12 14 16 18 18 - | 0,5t 0,5t 1,0t 1,0t - - | 0t 0,5t 1,0t 1,0t 2,0t - | ||||||||||||
H22 | 0,2 0,5 1,5 3 6 12,5 | 0,5 1,5 3 6 12,5 40 | 220 220 220 220 220 220 | 270 270 270 270 270 270 | 130 130 130 130 130 130 | - - - - - 9 | 7 8 10 11 10 - | 1,5t 1,5t 2,0t - - - | 0,5t 1,0t 1,5t 1,5t 2,5t - |
Stangen:
Maße (mm) | Zugfestigkeit Rm MPa | Streckgrenze Rp0,2 MPa | Bruchdehnung | ||||||||||||||||||||||
D* | S** | A% | A50mm% | ||||||||||||||||||||||
H112 | ≤150 | ≤150 | 180 | 80 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
150<D≤250 | 150<S≤250 | 180 | 70 | 13 | - |
* = Durchmesser von Rundstangen
** = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
Rohre/Profile:
Wanddicke (mm) | Zugfestigkeit Rm MPa | Streckgrenze Rp0,2 MPa | Bruchdehnung | ||||||||||||||||||
A% | A50mm% | ||||||||||||||||||||
H112 | ≤25 | 180 | 80 | 14 | 12 |
Alle Angaben ohne Gewähr – Zusammenstellung/Abschrift
Kontakt
- AMCO
Metall-Service GmbH
Pfalzburger Straße 251
28207 Bremen - Telefon: + 49 421 41009-0
- Fax: + 49 421 41009-718
- info@amco-metall.de
- Lager-Vorratsliste
- AMCO Online Shop