| Euro | Aluminum | Copper | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | | € / $ | | Dollar | Aluminum | Copper |
| Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | | | | | | | Cash | 3 Months | Cash | 3 Months |
| Average | 2.452,37 | 2.476,73 | 9.763,62 | 9.702,25 | 1.131,21 | 1.124,17 | 905,75 | 868,50 | 965,00 | | 1,1649 | | Average | 2.856,63 | 2.885,00 | 11.373,25 | 11.301,75 |
| High | 2.461,25 | 2.486,65 | 9.833,70 | 9.781,42 | 1.138,48 | 1.131,25 | 908,00 | 870,00 | 967,00 | | 1,1668 | | High | 2.860,00 | 2.888,00 | 11.472,00 | 11.411,00 |
| Low | 2.446,01 | 2.470,86 | 9.702,04 | 9.649,67 | 1.124,55 | 1.117,67 | 903,00 | 866,00 | 962,00 | | 1,1614 | | Low | 2.854,00 | 2.883,00 | 11.285,00 | 11.210,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.12.2025 | 2.446,43 | 2.473,00 | 9.833,70 | 9.781,42 | 1.138,48 | 1.131,25 | 908,00 | 870,00 | 967,00 | | 1,1666 | | 04.12.2025 | 2.854,00 | 2.885,00 | 11.472,00 | 11.411,00 |
| 03.12.2025 | 2.446,01 | 2.470,86 | 9.802,02 | 9.725,75 | 1.135,79 | 1.128,60 | 907,00 | 869,00 | 966,00 | | 1,1668 | | 03.12.2025 | 2.854,00 | 2.883,00 | 11.437,00 | 11.348,00 |
| 02.12.2025 | 2.461,25 | 2.486,65 | 9.716,72 | 9.652,14 | 1.126,01 | 1.119,16 | 905,00 | 869,00 | 965,00 | | 1,1614 | | 02.12.2025 | 2.858,50 | 2.888,00 | 11.285,00 | 11.210,00 |
| 01.12.2025 | 2.455,78 | 2.476,39 | 9.702,04 | 9.649,67 | 1.124,55 | 1.117,67 | 903,00 | 866,00 | 962,00 | | 1,1646 | | 01.12.2025 | 2.860,00 | 2.884,00 | 11.299,00 | 11.238,00 |
all listings without engagement