Euro | Aluminum | Copper | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | | € / $ | | Dollar | Aluminum | Copper |
Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | | | | | | | Cash | 3 Months | Cash | 3 Months |
Average | 2.038,07 | 2.064,74 | 7.562,58 | 7.647,90 | 896,10 | 896,62 | 741,91 | 702,35 | 780,35 | | 1,0808 | | Average | 2.202,23 | 2.231,18 | 8.173,95 | 8.266,25 |
High | 2.116,83 | 2.131,01 | 7.632,23 | 7.715,60 | 904,81 | 905,61 | 749,00 | 709,00 | 787,00 | | 1,0985 | | High | 2.258,50 | 2.279,00 | 8.384,00 | 8.473,00 |
Low | 1.973,74 | 2.010,79 | 7.488,04 | 7.569,03 | 888,61 | 888,84 | 737,00 | 698,00 | 776,00 | | 1,0537 | | Low | 2.157,50 | 2.198,00 | 8.006,00 | 8.086,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
30.11.2023 | 1.973,74 | 2.010,79 | 7.622,36 | 7.702,86 | 902,50 | 902,22 | 742,00 | 702,00 | 780,00 | | 1,0931 | | 30.11.2023 | 2.157,50 | 2.198,00 | 8.332,00 | 8.420,00 |
29.11.2023 | 1.982,70 | 2.019,57 | 7.632,23 | 7.713,25 | 0,00 | 902,51 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,0985 | | 29.11.2023 | 2.178,00 | 2.218,50 | 8.384,00 | 8.473,00 |
28.11.2023 | 1.976,89 | 2.017,54 | 7.560,51 | 7.657,32 | 895,32 | 895,15 | 739,00 | 700,00 | 777,00 | | 1,0949 | | 28.11.2023 | 2.164,50 | 2.209,00 | 8.278,00 | 8.384,00 |
27.11.2023 | 1.987,95 | 2.028,58 | 7.561,87 | 7.660,49 | 895,58 | 895,40 | 740,00 | 701,00 | 778,00 | | 1,0951 | | 27.11.2023 | 2.177,00 | 2.221,50 | 8.281,00 | 8.389,00 |
24.11.2023 | 1.996,15 | 2.030,96 | 7.603,52 | 7.697,87 | 900,04 | 899,85 | 742,00 | 703,00 | 782,00 | | 1,0916 | | 24.11.2023 | 2.179,00 | 2.217,00 | 8.300,00 | 8.403,00 |
23.11.2023 | 2.002,75 | 2.037,61 | 7.621,56 | 7.715,60 | 901,92 | 901,72 | 743,00 | 704,00 | 782,00 | | 1,0900 | | 23.11.2023 | 2.183,00 | 2.221,00 | 8.307,50 | 8.410,00 |
22.11.2023 | 2.011,27 | 2.050,68 | 7.603,34 | 7.695,90 | 900,61 | 900,44 | 742,00 | 702,00 | 780,00 | | 1,0911 | | 22.11.2023 | 2.194,50 | 2.237,50 | 8.296,00 | 8.397,00 |
21.11.2023 | 2.009,58 | 2.044,73 | 7.598,36 | 7.687,81 | 899,93 | 899,64 | 742,00 | 703,00 | 781,00 | | 1,0955 | | 21.11.2023 | 2.201,50 | 2.240,00 | 8.324,00 | 8.422,00 |
20.11.2023 | 2.005,86 | 2.039,26 | 7.546,67 | 7.636,35 | 893,89 | 893,80 | 739,00 | 700,00 | 778,00 | | 1,0928 | | 20.11.2023 | 2.192,00 | 2.228,50 | 8.247,00 | 8.345,00 |
17.11.2023 | 1.991,35 | 2.026,77 | 7.488,04 | 7.581,86 | 888,61 | 888,84 | 737,00 | 698,00 | 776,00 | | 1,0872 | | 17.11.2023 | 2.165,00 | 2.203,50 | 8.141,00 | 8.243,00 |
16.11.2023 | 2.011,71 | 2.046,27 | 7.526,50 | 7.617,75 | 892,67 | 892,86 | 740,00 | 701,00 | 779,00 | | 1,0849 | | 16.11.2023 | 2.182,50 | 2.220,00 | 8.165,50 | 8.264,50 |
15.11.2023 | 2.028,89 | 2.054,66 | 7.516,56 | 7.605,82 | 891,41 | 891,57 | 741,00 | 703,00 | 782,00 | | 1,0868 | | 15.11.2023 | 2.205,00 | 2.233,00 | 8.169,00 | 8.266,00 |
14.11.2023 | 2.045,88 | 2.068,72 | 7.535,43 | 7.623,09 | 893,98 | 894,49 | 741,00 | 702,00 | 780,00 | | 1,0724 | | 14.11.2023 | 2.194,00 | 2.218,50 | 8.081,00 | 8.175,00 |
13.11.2023 | 2.081,07 | 2.084,35 | 7.511,25 | 7.587,63 | 891,23 | 891,96 | 740,00 | 701,00 | 779,00 | | 1,0670 | | 13.11.2023 | 2.220,50 | 2.224,00 | 8.014,50 | 8.096,00 |
10.11.2023 | 2.064,49 | 2.079,00 | 7.494,15 | 7.569,03 | 889,55 | 890,28 | 741,00 | 702,00 | 780,00 | | 1,0683 | | 10.11.2023 | 2.205,50 | 2.221,00 | 8.006,00 | 8.086,00 |
09.11.2023 | 2.084,00 | 2.091,95 | 7.511,46 | 7.585,82 | 891,47 | 892,14 | 742,00 | 703,00 | 781,00 | | 1,0691 | | 09.11.2023 | 2.228,00 | 2.236,50 | 8.030,50 | 8.110,00 |
08.11.2023 | 2.116,48 | 2.131,01 | 7.579,42 | 7.657,20 | 899,04 | 899,60 | 748,00 | 709,00 | 787,00 | | 1,0671 | | 08.11.2023 | 2.258,50 | 2.274,00 | 8.088,00 | 8.171,00 |
07.11.2023 | 2.097,14 | 2.118,66 | 7.550,07 | 7.628,67 | 896,18 | 896,77 | 744,00 | 704,00 | 782,00 | | 1,0686 | | 07.11.2023 | 2.241,00 | 2.264,00 | 8.068,00 | 8.152,00 |
06.11.2023 | 2.098,50 | 2.121,78 | 7.575,18 | 7.651,06 | 897,88 | 898,24 | 744,00 | 705,00 | 783,00 | | 1,0741 | | 06.11.2023 | 2.254,00 | 2.279,00 | 8.136,50 | 8.218,00 |
03.11.2023 | 2.073,91 | 2.094,94 | 7.541,11 | 7.626,61 | 894,14 | 894,70 | 740,00 | 700,00 | 778,00 | | 1,0702 | | 03.11.2023 | 2.219,50 | 2.242,00 | 8.070,50 | 8.162,00 |
02.11.2023 | 2.080,48 | 2.099,24 | 7.565,89 | 7.640,00 | 897,29 | 897,91 | 744,00 | 704,00 | 782,00 | | 1,0661 | | 02.11.2023 | 2.218,00 | 2.238,00 | 8.066,00 | 8.145,00 |
01.11.2023 | 2.116,83 | 2.127,27 | 7.631,20 | 7.711,87 | 904,81 | 905,61 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,0537 | | 01.11.2023 | 2.230,50 | 2.241,50 | 8.041,00 | 8.126,00 |
all listings without engagement