Notierungen

Aktuelle Marktdaten in Euro in Dollar

Ich verlass' mich auf AMCO
 



     
   
   
   


Euro Aluminium Kupfer ACI WKI MS 63 MS 58 I MS 58 II € / $ Dollar Aluminium Kupfer
Cash 3 Monate Cash 3 Monate Advanced Copper Index Wieland Kupfer Index         Cash 3 Monate Cash 3 Monate
Schnitt 2.324,68 2.350,87 8.793,58 8.900,63 1.030,50 1.028,32 835,42 792,47 878,56 1,0729 Schnitt 2.493,37 2.521,58 9.432,76 9.547,66
Höchst 2.496,24 2.502,35 9.231,09 9.328,92 1.078,16 1.075,14 870,00 826,00 917,00 1,0867 Höchst 2.654,00 2.660,50 9.869,00 9.995,00
Tiefst 2.160,67 2.198,34 8.283,41 8.390,06 974,75 973,72 788,00 746,00 829,00 1,0632 Tiefst 2.322,50 2.363,00 8.920,00 9.024,00
                                   
26.04.2024 2.388,93 2.414,60 9.211,31 9.328,92 1.075,62 1.072,42 869,00 825,00 0,00 1,0714 26.04.2024 2.559,50 2.587,00 9.869,00 9.995,00
25.04.2024 2.412,78 2.434,70 9.133,40 9.251,87 1.067,57 1.064,55 865,00 821,00 912,00 1,0720 25.04.2024 2.586,50 2.610,00 9.791,00 9.918,00
24.04.2024 2.419,52 2.431,69 9.050,16 9.156,84 1.058,46 1.055,75 857,00 813,00 904,00 1,0686 24.04.2024 2.585,50 2.598,50 9.671,00 9.785,00
23.04.2024 2.421,77 2.422,24 8.992,88 9.087,50 1.052,21 1.049,68 851,00 807,00 897,00 1,0674 23.04.2024 2.585,00 2.585,50 9.599,00 9.700,00
22.04.2024 2.496,24 2.502,35 9.231,09 9.316,22 1.078,16 1.075,14 870,00 826,00 917,00 1,0632 22.04.2024 2.654,00 2.660,50 9.814,50 9.905,00
19.04.2024 2.483,34 2.492,26 9.151,41 9.231,20 1.069,84 1.066,96 866,00 822,00 914,00 1,0653 19.04.2024 2.645,50 2.655,00 9.749,00 9.834,00
18.04.2024 2.434,68 2.427,19 9.005,52 9.089,33 1.054,09 1.051,52 855,00 812,00 902,00 1,0679 18.04.2024 2.600,00 2.592,00 9.617,00 9.706,50
17.04.2024 2.426,21 2.411,17 8.868,21 8.978,19 1.039,34 1.037,24 846,00 802,00 892,00 1,0638 17.04.2024 2.581,00 2.565,00 9.434,00 9.551,00
16.04.2024 2.361,57 2.383,19 8.815,46 8.921,69 1.032,66 1.030,69 838,00 794,00 883,00 1,0637 16.04.2024 2.512,00 2.535,00 9.377,00 9.490,00
15.04.2024 2.365,33 2.391,14 8.811,94 8.920,80 1.033,03 1.031,02 841,00 798,00 886,00 1,0656 15.04.2024 2.520,50 2.548,00 9.390,00 9.506,00
12.04.2024 2.293,47 2.343,22 8.826,51 8.951,37 1.034,45 1.032,41 844,00 802,00 891,00 1,0652 12.04.2024 2.443,00 2.496,00 9.402,00 9.535,00
11.04.2024 2.246,71 2.292,85 8.612,64 8.738,00 1.010,90 1.009,18 823,00 781,00 868,00 1,0729 11.04.2024 2.410,50 2.460,00 9.240,50 9.375,00
10.04.2024 2.236,65 2.288,21 8.623,39 8.738,49 1.011,69 1.009,59 822,00 781,00 867,00 1,0860 10.04.2024 2.429,00 2.485,00 9.365,00 9.490,00
09.04.2024 2.211,28 2.258,67 8.553,88 8.682,25 1.004,24 1.002,29 815,00 773,00 859,00 1,0867 09.04.2024 2.403,00 2.454,50 9.295,50 9.435,00
08.04.2024 2.233,21 2.274,79 8.593,74 8.702,76 1.008,16 1.006,23 816,00 774,00 860,00 1,0823 08.04.2024 2.417,00 2.462,00 9.301,00 9.419,00
05.04.2024 2.205,52 2.244,26 8.484,46 8.596,99 996,74 995,04 808,00 766,00 851,00 1,0841 05.04.2024 2.391,00 2.433,00 9.198,00 9.320,00
04.04.2024 2.206,51 2.248,43 8.530,22 8.634,35 1.001,11 999,26 809,00 766,00 851,00 1,0852 04.04.2024 2.394,50 2.440,00 9.257,00 9.370,00
03.04.2024 2.164,52 2.207,18 8.283,41 8.390,06 974,75 973,72 788,00 746,00 829,00 1,0783 03.04.2024 2.334,00 2.380,00 8.932,00 9.047,00
02.04.2024 2.160,67 2.198,34 8.298,45 8.395,20 976,39 975,41 790,00 748,00 831,00 1,0749 02.04.2024 2.322,50 2.363,00 8.920,00 9.024,00
Alle Angaben ohne Gewähr